佳運(yùn)?濰柴30千瓦柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù)K4100D | ||||
機(jī)組型號 | JY-WC30 | 機(jī)組重量 | 600KG | |
輸出功率 | 30KW/37.5KVA | 機(jī)組尺寸 | 1650*700*1230mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230V | |
最大輸出電流 | 54.3A | 頻率 | 50Hz |
佳運(yùn)?濰柴動力30千瓦發(fā)電機(jī)組-[柴油機(jī)]參數(shù) | ||||
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商 | 濰坊濰柴 | |||
發(fā)動機(jī)型號 | K4100D | 排氣量 | 3.12L | |
轉(zhuǎn) 速 | 1500RPM | 發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu) | 4缸、直列,四沖程,自然吸氣 | |
功 率 | 30.1KW | 發(fā)動機(jī)冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 | |
燃油消耗 | ≤215g/kw.h | 調(diào)速系統(tǒng) | 機(jī)械調(diào)速 | |
潤滑油容量 | 7.25L | 啟動方式 | 12V直流電啟動 | |
缸徑×行程 | 105mm*120mm | 發(fā)動機(jī)過濾系統(tǒng) | 干式空氣過濾器、燃油過濾器、機(jī)油過濾器 | |
壓縮比 | 16.5:1 |
佳運(yùn)?濰柴動力30千瓦發(fā)電機(jī)組-[發(fā)電機(jī)]參數(shù) | ||||
生產(chǎn)商 | 佳運(yùn) | |||
型 號 | STC-30 | 穩(wěn)態(tài)頻率變化率 | 優(yōu)于5% | |
電壓控制方式 | AVR(自動電壓穩(wěn)定) | 空載電壓調(diào)整范圍 | ≥95%—105% | |
電壓調(diào)整率 | ±1% | 絕緣等級/防護(hù)等級 | H級/IP22 | |
額定電壓/頻率/功率因素 |
400V/230V,50Hz 0.8滯后,三相四線 |
勵磁方式 | 無刷勵磁 |